Opis
Skład
Przechowywanie
Tabela wartości odżywczych
Wartości odżywcze | w 100 g |
Wartość energetyczna | 1677 kJ/ 399 kcal |
Tłuszcz | 16 g |
- nasycone kwasy tłuszczowe | 3.2 g |
Węglowodany | 54 g |
- Cukry | 18 g |
- Błonnik | 1.9 g |
Białko | 8.9 g |
Sól | 0.09 g |
Najbliższe terminy dostaw
Gdzie | Kiedy |
---|---|
Łódź |
ładowanie...
|
Warszawa |
ładowanie...
|
Cała Polska (Kurier / Paczkomat) |
1-3 dni robocze
|