Opis
Skład
Tabela wartości odżywczych
Wartości odżywcze | w 100 g |
Wartość energetyczna | 1820 kJ/ 434 kcal |
Tłuszcz | 18 g |
- nasycone kwasy tłuszczowe | 2.1 g |
Węglowodany | 61 g |
- Cukry | 19 g |
- Błonnik | 5.2 g |
Białko | 8.8 g |
Sól | 0.02 g |
Najbliższe terminy dostaw
Gdzie | Kiedy |
---|---|
Łódź |
ładowanie...
|
Warszawa |
ładowanie...
|
Cała Polska (Kurier / Paczkomat) |
1-3 dni robocze
|