Opis
Skład
Przechowywanie
Tabela wartości odżywczych
Wartości odżywcze | w 100 g |
Wartość energetyczna | 490 kJ / 117 kcal |
Tłuszcz | 12,8 g |
- nasycone kwasy tłuszczowe | 6,5 g |
Węglowodany | 9,0 g |
- Cukry | 0,6 g |
Białko | 12,4 g |
Sól | 1,1 g |
Najbliższe terminy dostaw
Gdzie | Kiedy |
---|---|
Łódź |
ładowanie...
|
Warszawa |
ładowanie...
|
Cała Polska (Kurier / Paczkomat) |
Niedostępne
|