Opis
Skład
Przechowywanie
Tabela wartości odżywczych
Wartości odżywcze | w 100 g |
Wartość energetyczna | 79.86 kcal/ 336.18 kJ |
Tłuszcz | 0.52 g |
- nasycone kwasy tłuszczowe | 0.109 g |
Węglowodany | 17.36 g |
- Cukry | 8.58 g |
Białko | 2.19 g |
Sól | 0.05 g |
Najbliższe terminy dostaw
Gdzie | Kiedy |
---|---|
Łódź |
ładowanie...
|
Warszawa |
ładowanie...
|
Cała Polska (Kurier / Paczkomat) |
1-3 dni robocze
|